Foro en línea
Mexico
Mexico

mxn/usd

0.0498
Tasa de vida
0 (0%)
Cambiar
10 September 2024
Tiempo 23:06:45
0 (7.37%)
Cambio / 3 Meses
0 (16.31%)
Cambio / 6 Meses
0 (13.91%)
Fluctuación anual

18 Karat Gold

1,092
Tasa de vida
0 (0%)
Cambiar
15 August 2024
Tiempo 05:17:49
78 (7.69%)
Cambio / 3 Meses
222 (25.52%)
Cambio / 6 Meses
313 (40.18%)
Fluctuación anual

FTSE BIVA Real Time Price

50,975
Tasa de vida
0 (0%)
Cambiar
11 September 2024
Tiempo 00:20:26
2,159 (4.06%)
Cambio / 3 Meses
4,101 (7.45%)
Cambio / 6 Meses
1,293 (2.47%)
Fluctuación anual

Mexico

Indicador Valor Anterior Bajo Alto Cambiar Variación Tiempo Gráfico
Siefore Xxi Banorte Básica 85-89 Sa De Cv 1 14.335 14.335 14.335 14.335 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. A 4.826 4.826 4.826 4.826 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. E1 4.331 4.331 4.331 4.331 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. E2 4.14 4.14 4.14 4.14 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. E3 4.104 4.104 4.104 4.104 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. E4 4.04 4.04 4.04 4.04 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. E5 3.948 3.948 3.948 3.948 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. E6 3.738 3.738 3.738 3.738 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. E7 3.782 3.782 3.782 3.782 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. F1 3.423 3.423 3.423 3.423 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. F2 3.288 3.288 3.288 3.288 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. F3 3.18 3.18 3.18 3.18 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. F4 2.936 2.936 2.936 2.936 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. F5 3.086 3.086 3.086 3.086 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. F6 2.823 2.823 2.823 2.823 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. F7 3.333 3.333 3.333 3.333 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. Ff 3.835 3.835 3.835 3.835 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. M1 3.63 3.63 3.63 3.63 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. M2 3.611 3.611 3.611 3.611 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. M3 3.84 3.84 3.84 3.84 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. M4 3.651 3.651 3.651 3.651 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. M5 3.727 3.727 3.727 3.727 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. M6 3.376 3.376 3.376 3.376 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. M7 3.613 3.613 3.613 3.613 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. Emp 3.86 3.86 3.86 3.86 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Banorte 4, S.a. De C.v., F.i.i.d. Apim 3.492 3.492 3.492 3.492 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Profuturo Sb 60-64 Sa De Cv Siefore A1 14.01 14.01 14.01 14.01 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Profuturo Sb 60-64 Sa De Cv Siefore A2 14.01 14.01 14.01 14.01 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Profuturo Sb 60-64 Sa De Cv Siefore B2 14.01 14.01 14.01 14.01 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Bbva México Deuda Caja Sa De Cv F.i.i.d. A 63.443 63.443 63.443 63.443 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Bbva México Deuda Caja Sa De Cv F.i.i.d. B 58.201 58.201 58.201 58.201 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Bbva México Deuda Caja Sa De Cv F.i.i.d. E 55.963 55.963 55.963 55.963 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Bbva México Deuda Caja Sa De Cv F.i.i.d. Tm 62.257 62.257 62.257 62.257 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Bbva México Deuda Caja Sa De Cv F.i.i.d. Gpf 54.932 54.932 54.932 54.932 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Bbva México Deuda Caja Sa De Cv F.i.i.d. Nc2 72.313 72.313 72.313 72.313 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Bbva México Deuda Caja Sa De Cv F.i.i.d. Nc3 60.722 60.722 60.722 60.722 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Bbva México Deuda Caja Sa De Cv F.i.i.d. Tnc 60.841 60.841 60.841 60.841 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Blk Liquidez México - Corto Plazo I, S.a. De C.v. F.i.i.d. A 47.069 47.069 47.069 47.069 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Blk Liquidez México - Corto Plazo I, S.a. De C.v. F.i.i.d C0-a 43.652 43.652 43.652 43.652 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Blk Liquidez México - Corto Plazo I, S.a. De C.v. F.i.i.d. B0-b 38.974 38.974 38.974 38.974 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Blk Liquidez México - Corto Plazo I, S.a. De C.v. F.i.i.d. B0-c 37.133 37.133 37.133 37.133 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Blk Liquidez México - Corto Plazo I, S.a. De C.v. F.i.i.d. B0-d 35.787 35.787 35.787 35.787 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Blk Liquidez México - Corto Plazo I, S.a. De C.v. F.i.i.d. B0-e 38.903 38.903 38.903 38.903 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Blk Liquidez México - Corto Plazo I, S.a. De C.v. F.i.i.d. B1-a 33.757 33.757 33.757 33.757 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Blk Liquidez México - Corto Plazo I, S.a. De C.v. F.i.i.d. M0-a 41.615 41.615 41.615 41.615 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Blk Liquidez México - Corto Plazo I, S.a. De C.v. F.i.i.d. M1-b 39.437 39.437 39.437 39.437 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Blk Liquidez México - Corto Plazo I, S.a. De C.v. F.i.i.d. M1-c 34.306 34.306 34.306 34.306 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Blk Liquidez México - Corto Plazo I, S.a. De C.v. F.i.i.d. M2-a 32.132 32.132 32.132 32.132 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Deuda Cp 1 Sa De Cv F.i.i.d. A 23.632 23.632 23.632 23.632 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Deuda Cp 1 Sa De Cv F.i.i.d. B 19.39 19.39 19.39 19.39 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Deuda Cp 1 Sa De Cv F.i.i.d. C 19.766 19.766 19.766 19.766 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Deuda Cp 1 Sa De Cv F.i.i.d. F 17.338 17.338 17.338 17.338 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Deuda Cp 1 Sa De Cv F.i.i.d. P 20.336 20.336 20.336 20.336 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Deuda Cp 1 Sa De Cv F.i.i.d. Gb 15.594 15.594 15.594 15.594 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Deuda Cp 1 Sa De Cv F.i.i.d. If 15.96 15.96 15.96 15.96 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Deuda Cp 1 Sa De Cv F.i.i.d. Pv 21.016 21.016 21.016 21.016 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Siefore Sura Básica 75-79 Sa De Cv 1 15.943 15.943 15.943 15.943 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Deuda Cp 1 Sa De Cv F.i.i.d. Tnc 19.967 19.967 19.967 19.967 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Deuda Cp 1 Sa De Cv F.i.i.d. Uhn 22.57 22.57 22.57 22.57 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Siefore Sura Básica 75-79 Sa De Cv A2 15.943 15.943 15.943 15.943 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Siefore Sura Básica 75-79 Sa De Cv B2 15.943 15.943 15.943 15.943 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Citibanamex Siefore Básica 75-79 Sa De Cv A 14.387 14.387 14.387 14.387 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Citibanamex Siefore Básica 75-79 Sa De Cv B 14.387 14.387 14.387 14.387 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Citibanamex Siefore Básica 85-89 Sa De Cv A 15.466 15.466 15.466 15.466 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Citibanamex Siefore Básica 85-89 Sa De Cv B 15.466 15.466 15.466 15.466 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Profuturo Sb 75-79 Sa De Cv Siefore A1 15.645 15.645 15.645 15.645 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Profuturo Sb 75-79 Sa De Cv Siefore A2 15.645 15.645 15.645 15.645 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Profuturo Sb 75-79 Sa De Cv Siefore B2 15.645 15.645 15.645 15.645 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Siefore Xxi Banorte Básica 60-64 Sa De Cv 1 13.026 13.026 13.026 13.026 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Siefore Xxi Banorte Básica 75-79 Sa De Cv 1 13.753 13.753 13.753 13.753 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Siefore Xxi Banorte Básica 60-64 Sa De Cv A2 13.026 13.026 13.026 13.026 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Siefore Xxi Banorte Básica 60-64 Sa De Cv B2 13.026 13.026 13.026 13.026 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Siefore Xxi Banorte Básica 75-79 Sa De Cv A2 13.753 13.753 13.753 13.753 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Siefore Xxi Banorte Básica 75-79 Sa De Cv B2 13.753 13.753 13.753 13.753 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Bbva México Deuda Caja Sa De Cv F.i.i.d. E1 61.841 61.841 61.841 61.841 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Bbva México Deuda Caja Sa De Cv F.i.i.d. E2 63.563 63.563 63.563 63.563 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Bbva México Deuda Caja Sa De Cv F.i.i.d. If 58.849 58.849 58.849 58.849 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Bbva México Deuda Caja Sa De Cv F.i.i.d. Nc 68.654 68.654 68.654 68.654 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Fondo Bbva México Deuda Caja Sa De Cv F.i.i.d. Nc1 70.944 70.944 70.944 70.944 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Blk Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plazo Sa De Cv F.i.i.d. A 3.311 3.311 3.311 3.311 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Blk Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plazo Sa De Cv F.i.i.d. B0-a 3.186 3.186 3.186 3.186 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Blk Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plazo Sa De Cv F.i.i.d. B0-b 3.043 3.043 3.043 3.043 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Blk Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plazo Sa De Cv F.i.i.d. B0-c 2.873 2.873 2.873 2.873 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Blk Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plazo Sa De Cv F.i.i.d. B0-e 3.243 3.243 3.243 3.243 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Blk Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plazo Sa De Cv F.i.i.d. C0-a 3.635 3.635 3.635 3.635 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Blk Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plazo Sa De Cv F.i.i.d. C0-c 3.411 3.411 3.411 3.411 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Blk Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plazo Sa De Cv F.i.i.d. C0-d 3.259 3.259 3.259 3.259 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Blk Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plazo Sa De Cv F.i.i.d. C0-f 3.447 3.447 3.447 3.447 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Blk Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plazo Sa De Cv F.i.i.d. C1-a 3.117 3.117 3.117 3.117 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Blk Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plazo Sa De Cv F.i.i.d. M0-a 3.243 3.243 3.243 3.243 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Blk Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plazo Sa De Cv F.i.i.d. M0-c 3.078 3.078 3.078 3.078 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Blk Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plazo Sa De Cv F.i.i.d. M0-d 3.117 3.117 3.117 3.117 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Blk Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plazo Sa De Cv F.i.i.d. M0-f 3.236 3.236 3.236 3.236 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Blk Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plazo Sa De Cv F.i.i.d. M1-a 3.016 3.016 3.016 3.016 0.00 0.00% 2024/09/10 Tiempo 8:04
Hsbc-d2 Sa De Cv F.i.i.d. A 8.796 8.796 8.796 8.796 0.00 0.00% 2024/09/09 Tiempo 23:04
Hsbc-d2 Sa De Cv F.i.i.d. Bfa 9.029 9.029 9.029 9.029 0.00 0.00% 2024/09/09 Tiempo 23:04
Hsbc-d2 Sa De Cv F.i.i.d. Bfp 7.665 7.665 7.665 7.665 0.00 0.00% 2024/09/09 Tiempo 23:04
Hsbc-d2 Sa De Cv F.i.i.d. Bfs 6.881 6.881 6.881 6.881 0.00 0.00% 2024/09/09 Tiempo 23:04
Hsbc-d2 Sa De Cv F.i.i.d. Bfv 8.822 8.822 8.822 8.822 0.00 0.00% 2024/09/09 Tiempo 23:04
Hsbc-d2 Sa De Cv F.i.i.d. Bnf 11.156 11.156 11.146 11.156 0.00 0.00% 2024/09/09 Tiempo 23:04