Gold در یک نگاه 05:46:07
| Propiedad | Cantidades |
|---|---|
| Last | 5,171.12 |
| High | 5,175.02 |
| Low | 5,151.02 |
| Max Fluctuation | 17.53 |
| Max Fluctuation % | 0.01% |
| Open | 5,154.22 |
| Time | 05:46:07 |
| Yesterday | 5,154.22 |
| Change % | 0.33% |
| Change | 16.9 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Gold
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
| Oro |
|---|
| 1,587 USD |
| Moneda |
|---|
| 1,586 USD |
| USD |
|---|
| 1,332 USD |
| Euro |
|---|
| 1,329 USD |
نوسانات Gold در روز جاری
Actuación Gold
| Uno Semana | 106.78 | 2.0232% | 2026-02-28 |
| Uno Mes | 209.97 | 4.2323% | 2026-02-07 |
| Seis Mes | 1,584.3099 | 44.1704% | 2025-09-05 |
| Uno Año | 2,260.3300 | 77.6535% | 2025-03-07 |
| Tres Año | 3,357.6000 | 185.1427% | 2023-03-07 |
میانگین متحرک (EMA) Gold
| Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 5,166.8865 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 5,168.1796 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 5,115.0719 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 5,049.8056 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 4,960.6284 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 4,681.4005 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 4,255.2618 |
میانگین متحرک (SMA) Gold
| Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 5,165.086 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 5,189.253 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 5,107.5505 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 5,055.4283 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 4,942.3800 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 4,567.5698 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 4,060.3317 |
سطوح Apoyo y resistencia Gold
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 5,132.42 | 5,141.72 | 5,141.12 | 5,118.22 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 5,141.72 | 5,150.888 | 5,143.1216 | 5,134.62 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 5,156.42 | 5,156.552 | 5,145.1208 | 5,142.22 | 5,161.07 |
| Punto de pivote (PP) | 5,165.72 | 5,165.72 | 5,165.72 | 5,158.62 | 5,168.045 |
| Resistencia 1 (R1) | 5,180.42 | 5,174.888 | 5,197.1192 | 5,166.22 | 5,185.07 |
| Resistencia 2 (R2) | 5,189.72 | 5,180.552 | 5,199.1184 | 5,182.62 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 5,204.42 | 5,189.72 | 5,201.12 | 5,190.22 | - |
افت بازده اوراق آمریکا، فرصت تازه برای رشد طلا
بازگشت ونزوئلا و تغییر تعادل عرضه جهانی نفت
طلا در مسیر ۵۴۵۰ دلار؟
رشد قیمت طلا در سایه افت دلار؛ بازارها چشمانتظار مذاکرات ژنو
جهش دوباره دلار همزمان با دور سوم گفتوگوهای سیاسی
عقبنشینی قیمت خودرو در هفته اول اسفند
چرخش راهبردی در سیاست مسکن؛ تمرکز بر اجارهداری در کلانشهرها
رکود معاملاتی در آغاز اسفند؛ ارزش معاملات پایین و غلبه نمادهای منفی
سیگنوم وارد بازار ۱۰۰ میلیارد دلاری خزانههای رمزارزی شد
سخنرانی جنجالی ترامپ؛ موفقیتها یا نمایش سیاسی؟
۱۵ سال داده تاریخی هشدار میدهد: ریزش بیتکوین نزدیک است!
نقشه راه چهار ساله اتریوم برای جهش سرعت و امنیت
پارلمان بریتانیا در مسیر تعلیق کمکهای رمزارزی به احزاب سیاسی
اتریوم میان هیجان بازار و واقعیت فاندامنتال
جیدی کالچر مجوز فروش بیتکوین خزانه را صادر کرد
ورود کراکن به رقابت وامدهی کریپتو با محصول فلکسلاین
تغییر مسیر ماینرها؛ از بیتکوین به مراکز داده هوش مصنوعی
بازار در شوک؛ نگاهی به عمق بزرگترین جهش تاریخ طلا
همگرایی والاستریت و بلاکچین؛ اوراق خزانه دیجیتال در مسیر گسترش
رکوردشکنی درآمد سرکل در سهماهه پایانی ۲۰۲۵
نمودار کندلاستیک Gold در روز جاری
نمودار نوسان Gold در همه ادوار
گزارشات Gold
در حال حاضر قیمت انس طلا چقدر می باشد؟
قیمت انس طلا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس طلا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
5,175.02 دلار
قیمت انس طلا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس طلا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 11 اسفند 1404 با رقم 5,334.3 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.05 درصدی یا 163.18 دلار انس طلا نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس طلا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس طلا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس طلا چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس طلا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.747004 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 20 اسفند 1403 بخشی از سرمایه خود را به انس طلا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 78.96 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 9.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 1.76 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 4.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 1.76 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 12.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 1.76 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Gold
قیمت انس طلا روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس طلا در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس طلا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
5,151.02 دلار
قیمت انس طلا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس طلا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس طلا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس طلا چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 1.76 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 4.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 1.76 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 6.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 1.76 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 3.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 1.76 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Gold
| Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 5,077.69 | 5,064.03 | 5,174.45 | 5,157.81 | 1.75% | 88.56 |
| 2026-03-05 | 5,129.44 | 5,056.79 | 5,193.44 | 5,069.25 | 1.34% | 68.02 |
| 2026-03-04 | 5,125.08 | 5,084.57 | 5,205.51 | 5,137.27 | 0.20% | 10.47 |
| 2026-03-03 | 5,339.55 | 5,000.87 | 5,379.64 | 5,126.80 | 4.05% | 207.5 |
| 2026-03-02 | 5,317.55 | 5,264.86 | 5,417.66 | 5,334.30 | 1.07% | 56.4 |
| 2026-02-28 | 5,259.79 | 5,234.92 | 5,280.22 | 5,277.90 | 0.49% | 25.99 |
| 2026-02-27 | 5,199.06 | 5,168.97 | 5,259.94 | 5,251.91 | 1.10% | 57.03 |
| 2026-02-26 | 5,189.82 | 5,141.81 | 5,204.65 | 5,194.88 | 0.04% | 2.31 |
| 2026-02-25 | 5,149.63 | 5,127.26 | 5,217.71 | 5,192.57 | 0.83% | 42.73 |
| 2026-02-24 | 5,228.52 | 5,101.53 | 5,248.61 | 5,149.84 | 1.46% | 75 |
| 2026-02-23 | 5,111.40 | 5,104.34 | 5,224.84 | 5,224.84 | 2.36% | 120.5 |
| 2026-02-21 | 5,084.02 | 5,070.93 | 5,107.32 | 5,104.34 | 0.40% | 20.58 |
| 2026-02-20 | 4,996.72 | 4,987.03 | 5,086.14 | 5,083.76 | 1.75% | 87.49 |
| 2026-02-19 | 4,981.78 | 4,960.81 | 5,022.18 | 4,996.27 | 0.35% | 17.28 |
| 2026-02-18 | 4,877.80 | 4,857.16 | 5,007.79 | 4,978.99 | 2.08% | 101.66 |
| 2026-02-17 | 4,995.53 | 4,851.40 | 4,998.98 | 4,877.33 | 2.33% | 113.5 |
| 2026-02-16 | 5,031.22 | 4,971.84 | 5,043.11 | 4,990.83 | 1.05% | 52.28 |
| 2026-02-14 | 5,027.71 | 5,024.59 | 5,043.38 | 5,043.11 | 0.23% | 11.75 |
| 2026-02-13 | 4,922.96 | 4,891.21 | 5,044.56 | 5,031.36 | 2.10% | 103.71 |
| 2026-02-12 | 5,080.42 | 4,887.08 | 5,098.61 | 4,927.65 | 3.18% | 156.83 |
| 2026-02-11 | 5,030.18 | 5,021.56 | 5,115.17 | 5,084.48 | 1.08% | 54.28 |
| 2026-02-10 | 5,075.13 | 5,002.25 | 5,082.76 | 5,030.20 | 1.01% | 50.99 |
| 2026-02-09 | 4,967.94 | 4,961.15 | 5,081.26 | 5,081.19 | 2.42% | 120.04 |
| 2026-02-07 | 4,938.59 | 4,938.59 | 4,966.76 | 4,961.15 | 0.13% | 6.2 |
| 2026-02-06 | 4,812.51 | 4,656.61 | 4,968.09 | 4,954.95 | 0.13% | 6.2 |
Gold در روز جاری
| Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5,171.12 | 05:46:07 | 0.6 | 0.01% | 16.9 | 0.33% |
| 5,171.72 | 05:46:05 | 0.6 | 0.01% | 17.5 | 0.34% |
| 5,171.12 | 05:46:03 | 0.6 | 0.01% | 16.9 | 0.33% |
| 5,171.72 | 05:45:45 | 0.6 | 0.01% | 17.5 | 0.34% |
| 5,171.12 | 05:11:14 | 0.6 | 0.01% | 16.9 | 0.33% |
| 5,171.72 | 05:11:09 | 0.6 | 0.01% | 17.5 | 0.34% |
| 5,171.12 | 05:11:09 | 0.6 | 0.01% | 16.9 | 0.33% |
| 5,171.72 | 05:10:26 | 0.6 | 0.01% | 17.5 | 0.34% |
| 5,171.12 | 05:07:56 | 0.6 | 0.01% | 16.9 | 0.33% |
| 5,171.72 | 05:07:55 | 0.6 | 0.01% | 17.5 | 0.34% |
| 5,171.12 | 05:06:36 | 0.6 | 0.01% | 16.9 | 0.33% |
| 5,171.72 | 05:06:08 | 0.6 | 0.01% | 17.5 | 0.34% |
| 5,171.12 | 05:03:02 | 0.6 | 0.01% | 16.9 | 0.33% |
| 5,171.72 | 05:02:36 | 0.6 | 0.01% | 17.5 | 0.34% |
| 5,171.12 | 05:02:29 | 0.6 | 0.01% | 16.9 | 0.33% |
| 5,171.72 | 05:02:27 | 0.6 | 0.01% | 17.5 | 0.34% |
| 5,171.12 | 05:01:26 | 0.6 | 0.01% | 16.9 | 0.33% |
| 5,171.72 | 05:01:24 | 0.6 | 0.01% | 17.5 | 0.34% |
| 5,171.12 | 05:00:32 | 0.6 | 0.01% | 16.9 | 0.33% |
| 5,171.72 | 05:00:03 | 0.6 | 0.01% | 17.5 | 0.34% |
| 5,171.12 | 04:59:58 | 0.6 | 0.01% | 16.9 | 0.33% |
| 5,171.72 | 04:59:56 | 0.6 | 0.01% | 17.5 | 0.34% |
| 5,171.12 | 04:59:18 | 0.6 | 0.01% | 16.9 | 0.33% |
| 5,171.72 | 04:58:56 | 0.6 | 0.01% | 17.5 | 0.34% |
| 5,171.12 | 04:56:37 | 0.6 | 0.01% | 16.9 | 0.33% |

Comentarios Gold