Brent Oil در یک نگاه 11:31:39
Propiedad | Cantidades |
---|---|
Last | 78.82 |
High | 79.03 |
Low | 78.6 |
Max Fluctuation | 0.2 |
Max Fluctuation % | 0.01% |
Open | 79.01 |
Time | 11:31:39 |
Yesterday | 78.98 |
Change % | 0.2% |
Change | 0.16 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Brent Oil
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
Oro |
---|
1,193 USD |
Moneda |
---|
1,099 USD |
USD |
---|
1,215 USD |
Euro |
---|
1,172 USD |
نوسانات Brent Oil در روز جاری
Actuación Brent Oil
Uno Semana | 2.42 | 2.9788% | 2025-01-16 |
Uno Mes | 6.37 | 8.7923% | 2024-12-23 |
Seis Mes | 2.1900 | 2.7034% | 2024-07-23 |
Uno Año | 0.7300 | 0.9177% | 2024-01-23 |
Tres Año | 9.0700 | 10.3197% | 2022-01-21 |
میانگین متحرک (EMA) Brent Oil
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 79.77 |
Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 80.08 |
Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 78.69 |
Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 77.53 |
Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 76.20 |
Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 75.84 |
Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 76.87 |
میانگین متحرک (SMA) Brent Oil
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 79.99 |
Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 80.44 |
Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 78.44 |
Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 76.70 |
Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 75.14 |
Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 74.83 |
Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 77.04 |
سطوح Apoyo y resistencia Brent Oil
Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Apoyo 3 (S3) | 78.17 | 78.38 | 78.28 | 78.36 | - |
Apoyo 2 (S2) | 78.38 | 78.55 | 78.31 | 78.48 | - |
Apoyo 1 (S1) | 78.60 | 78.65 | 78.35 | 78.79 | 78.49 |
Punto de pivote (PP) | 78.81 | 78.81 | 78.81 | 78.91 | 78.76 |
Resistencia 1 (R1) | 79.03 | 78.98 | 79.28 | 79.22 | 78.92 |
Resistencia 2 (R2) | 79.24 | 79.08 | 79.32 | 79.34 | - |
Resistencia 3 (R3) | 79.46 | 79.24 | 79.35 | 79.65 | - |
آیا طلا از سقف قیمت فاصله میگیرد؟
دلار تحت تأثیر جریانهای امن
بررسی کارگزاری Capital.com
راهاندازی پلتفرم سرمایهگذاری نهادی Crypto.com در آمریکا
چشمانداز فلزات گرانبها در وضعیت نوسانی
کاهش سهام ارزهای دیجیتال آمریکا در انتظار اقدام ترامپ
همه آنچه در بازار کالا گذشت
انتشار ETF اتریوم با قابلیت استیکینگ به زودی تایید خواهد شد
آیا تغییرات قیمت نفت، محسوس است؟
مقررات کریپتو تحت ریاستجمهوری ترامپ به کدام سو میروند؟
ترامپ از توکن رسمی خود بیخبر است
عفو راس اولبریکت، جهش دوجکوین، و چالشهای اتریوم
تهدیدی که طلا به فرصت تبدیل کرد!
از «جنگ تراشه» تا «جنگ داده»: میدان نبرد جدید هوش مصنوعی
ناامیدی بیتکوینرها: وعده «آزادی راس در روز اول» ترامپ محقق نشد
مالکیت بیتکوین: راهی برای بهرهمندی سرمایهگذاران بزرگ از بیتکوین
تأثیر سیاستهای دولت جدید بر بازارها
میراث رمزارزی بایدن: چالشها و رشد نهادی
تداوم روند صعودی دلار و تأثیر آن بر ارزها
بررسی کارگزاری XTB
نمودار کندلاستیک Brent Oil در روز جاری
نمودار نوسان Brent Oil در همه ادوار
گزارشات Brent Oil
در حال حاضر قیمت نفت برنت چقدر می باشد؟
قیمت نفت برنت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای نفت برنت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
79.03 دلار
قیمت نفت برنت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر نفت برنت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 28 دی 1403 با رقم 80.76 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.4 درصدی یا 1.94 دلار نفت برنت نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت نفت برنت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نفت برنت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در نفت برنت چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به نفت برنت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.591344 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در نفت برنت چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در نفت برنت چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 4 بهمن 1402 بخشی از سرمایه خود را به نفت برنت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.52 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 7.64 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 4.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 7.64 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 11.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 7.64 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Brent Oil
قیمت نفت برنت روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت نفت برنت در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای نفت برنت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
78.6 دلار
قیمت نفت برنت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نفت برنت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت نفت برنت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید نفت برنت چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در نفت برنت چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 7.64 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 5.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 7.64 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 6.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 7.64 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 28.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 7.64 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Brent Oil
Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 79.44 | 78.84 | 79.89 | 79.01 | 0.59% | 0.47 |
2025-01-21 | 79.94 | 78.48 | 80.44 | 79.48 | 0.55% | 0.44 |
2025-01-20 | 80.73 | 79.47 | 81.23 | 79.92 | 1.09% | 0.87 |
2025-01-18 | 80.84 | 80.55 | 80.88 | 80.79 | 0.04% | 0.03 |
2025-01-17 | 81.34 | 80.58 | 81.92 | 80.76 | 0.59% | 0.48 |
2025-01-16 | 82.46 | 80.44 | 82.54 | 81.24 | 1.42% | 1.15 |
2025-01-15 | 80.08 | 79.69 | 82.59 | 82.39 | 2.96% | 2.37 |
2025-01-14 | 80.91 | 79.91 | 81.14 | 80.02 | 1.26% | 1.01 |
2025-01-13 | 80.50 | 80.39 | 81.59 | 81.03 | 1.59% | 1.27 |
2025-01-11 | 79.66 | 79.61 | 79.83 | 79.76 | 0.11% | 0.09 |
2025-01-10 | 77.18 | 77.05 | 80.69 | 79.67 | 3.19% | 2.46 |
2025-01-09 | 76.27 | 75.71 | 77.22 | 77.21 | 1.23% | 0.94 |
2025-01-08 | 77.04 | 76.05 | 77.88 | 76.27 | 1.18% | 0.9 |
2025-01-07 | 76.18 | 75.94 | 77.28 | 77.17 | 1.19% | 0.91 |
2025-01-06 | 76.49 | 75.97 | 77.47 | 76.26 | 0.33% | 0.25 |
2025-01-04 | 76.61 | 76.51 | 76.69 | 76.51 | 0.07% | 0.05 |
2025-01-03 | 75.95 | 75.54 | 76.72 | 76.56 | 0.75% | 0.57 |
2025-01-02 | 75.04 | 74.42 | 76.53 | 75.99 | 2.11% | 1.57 |
2025-01-01 | 74.84 | 74.42 | 74.84 | 74.42 | - | - |
2024-12-31 | 74.18 | 73.83 | 74.88 | 74.42 | 0.69% | 0.51 |
2024-12-30 | 73.58 | 73.36 | 74.50 | 73.91 | 0.16% | 0.12 |
2024-12-29 | 73.79 | 73.79 | 74.17 | 73.79 | 0.51% | 0.38 |
2024-12-28 | 73.38 | 73.35 | 74.17 | 74.17 | 0.91% | 0.67 |
2024-12-27 | 72.70 | 72.67 | 73.92 | 73.50 | 1.07% | 0.78 |
2024-12-26 | 73.34 | 72.64 | 73.72 | 72.72 | 1.07% | 0.78 |
Brent Oil در روز جاری
Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
---|---|---|---|---|---|
78.82 | 11:31:39 | 0.07 | 0.09% | 0.16 | 0.20% |
78.75 | 11:30:19 | 0.06 | 0.08% | 0.23 | 0.29% |
78.81 | 11:29:16 | 0.2 | 0.25% | 0.17 | 0.22% |
78.61 | 11:28:13 | 0.2 | 0.25% | 0.37 | 0.47% |
78.81 | 11:26:12 | 0.14 | 0.18% | 0.17 | 0.22% |
78.67 | 11:25:21 | 0.13 | 0.17% | 0.31 | 0.39% |
78.8 | 11:23:57 | 0.07 | 0.09% | 0.18 | 0.23% |
78.73 | 11:23:11 | 0.08 | 0.10% | 0.25 | 0.32% |
78.81 | 11:22:21 | 0.08 | 0.10% | 0.17 | 0.22% |
78.73 | 11:21:44 | 0.05 | 0.06% | 0.25 | 0.32% |
78.78 | 11:20:41 | 0.06 | 0.08% | 0.2 | 0.25% |
78.72 | 11:19:34 | 0.09 | 0.11% | 0.26 | 0.33% |
78.63 | 11:17:29 | 0.04 | 0.05% | 0.35 | 0.45% |
78.67 | 11:16:40 | 0.02 | 0.03% | 0.31 | 0.39% |
78.65 | 11:14:52 | 0.01 | 0.01% | 0.33 | 0.42% |
78.66 | 11:13:52 | - | - | 0.32 | 0.41% |
78.66 | 11:12:50 | 0.03 | 0.04% | 0.32 | 0.41% |
78.63 | 11:11:27 | 0.04 | 0.05% | 0.35 | 0.45% |
78.67 | 11:10:14 | 0.05 | 0.06% | 0.31 | 0.39% |
78.62 | 11:09:14 | 0.02 | 0.03% | 0.36 | 0.46% |
78.64 | 11:08:29 | 0.03 | 0.04% | 0.34 | 0.43% |
78.67 | 11:05:45 | - | - | 0.31 | 0.39% |
78.67 | 11:04:48 | 0.07 | 0.09% | 0.31 | 0.39% |
78.6 | 11:03:54 | 0.02 | 0.03% | 0.38 | 0.48% |
78.62 | 11:03:05 | 0.01 | 0.01% | 0.36 | 0.46% |
Comentarios Brent Oil