Steem در یک نگاه 09:02:39
Propiedad | Cantidades |
---|---|
Last | 0.170758 |
Rate | 101,800 |
High | 0.172500 |
Low | 0.169606 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 0.171857 |
Time | 09:02:39 |
Yesterday | 0.171667 |
Change % | 0.53% |
Change | 0.0009 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Steem
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
Oro |
---|
1,103 USD |
Moneda |
---|
1,085 USD |
USD |
---|
982 USD |
Euro |
---|
1,031 USD |
نوسانات Steem در روز جاری
Actuación Steem
Uno Semana | 0.0188 | 12.3903% | 2024-09-06 |
Uno Mes | 0.0009 | 0.5504% | 2024-08-13 |
Seis Mes | 0.2093 | 55.0653% | 2024-03-13 |
Uno Año | 0.0133 | 8.4772% | 2023-09-13 |
Tres Año | 0.4407 | 72.0738% | 2021-09-13 |
میانگین متحرک (EMA) Steem
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 0.16 |
Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 0.16 |
Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 0.16 |
Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 0.16 |
Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 0.17 |
Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 0.19 |
Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 0.21 |
میانگین متحرک (SMA) Steem
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 0.16 |
Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 0.16 |
Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 0.16 |
Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 0.16 |
Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 0.17 |
Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 0.18 |
Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 0.24 |
سطوح Apoyo y resistencia Steem
Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Apoyo 3 (S3) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | - |
Apoyo 2 (S2) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | - |
Apoyo 1 (S1) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
Punto de pivote (PP) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
Resistencia 1 (R1) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
Resistencia 2 (R2) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - |
Resistencia 3 (R3) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - |
دلار استرالیا خریداران را جذب کرد
طلا از عقبگرد دلار، سود برد
بازگشت محتاطانه قیمتها در ارزهای دیجیتال
عقبگرد دلار آمریکا/دلار کانادا قطعی شد
آیا طلا در آستانه رکورد جدید است؟
یورو/دلار بر باخت سه روزه، پیروز شد
عقبنشینی دلار، به نفع ارزهای آسیایی
پیشیگرفتن رالی صعودی قیمت ETH از BTC
شاخصهای نفت در مسیر صعود
سومین روز صعودی طلا آغاز شد
نوسانات جفتارزها ادامه دارد
دلار کانادا/دلار در محدوده محدود
کشمکش طلا و دلار ادامه دارد
قیمت بیتکوین به ۵۶ هزار دلار رسید
پوند و ین در دو سوی مخالف معاملات
طلا در محدوده آشنا ماندگار شد
دلار، طلا و جفتارزهای کلیدی در یک نگاه
یورو/دلار رگه باخت را شکست
ApeCoin آماده جهش است
آسمان نفت، ابری شد!
نمودار کندلاستیک Steem در روز جاری
نمودار نوسان Steem در همه ادوار
گزارشات Steem
در حال حاضر قیمت استیم چقدر می باشد؟
قیمت استیم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای استیم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.1725 دلار
قیمت استیم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر استیم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 17 شهریور 1403 با رقم 0.157029 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8.74 درصدی یا 0.013729 دلار استیم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت استیم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت استیم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در استیم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به استیم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.17211 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در استیم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در استیم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به استیم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.77 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در استیم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استیم، 3.15 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در استیم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 2.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استیم، 3.15 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در استیم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استیم، 3.15 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Steem
قیمت استیم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت استیم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای استیم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.169606 دلار
قیمت استیم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت استیم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت استیم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید استیم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در استیم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در استیم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استیم، 3.15 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در استیم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 1.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استیم، 3.15 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در استیم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استیم، 3.15 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در استیم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 6.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استیم، 3.15 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Steem
Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-12 | 0.1694 | 0.1675 | 0.1714 | 0.1714 | 1.17% | 0.002 |
2024-09-11 | 0.1701 | 0.1644 | 0.1701 | 0.1694 | 0.35% | 0.0006 |
2024-09-10 | 0.1656 | 0.1641 | 0.1703 | 0.1700 | 2.40% | 0.004 |
2024-09-09 | 0.1581 | 0.1580 | 0.1667 | 0.1660 | 4.97% | 0.0079 |
2024-09-08 | 0.1567 | 0.1551 | 0.1602 | 0.1582 | 0.73% | 0.0011 |
2024-09-07 | 0.1503 | 0.1483 | 0.1578 | 0.1570 | 3.35% | 0.0051 |
2024-09-06 | 0.1553 | 0.1509 | 0.1604 | 0.1519 | 1.93% | 0.0029 |
2024-09-05 | 0.1620 | 0.1540 | 0.1626 | 0.1549 | 4.38% | 0.0068 |
2024-09-04 | 0.1576 | 0.1501 | 0.1640 | 0.1617 | 2.45% | 0.0039 |
2024-09-03 | 0.1617 | 0.1566 | 0.1646 | 0.1578 | 2.42% | 0.0038 |
2024-09-02 | 0.1607 | 0.1547 | 0.1616 | 0.1616 | 0.36% | 0.0006 |
2024-09-01 | 0.1612 | 0.1578 | 0.1621 | 0.1610 | 0.04% | 0.0001 |
2024-08-31 | 0.1618 | 0.1600 | 0.1643 | 0.1610 | 0.55% | 0.0009 |
2024-08-30 | 0.1632 | 0.1567 | 0.1648 | 0.1619 | 0.81% | 0.0013 |
2024-08-29 | 0.1657 | 0.1622 | 0.1691 | 0.1632 | 1.54% | 0.0025 |
2024-08-28 | 0.1735 | 0.1597 | 0.1735 | 0.1657 | 4.74% | 0.0079 |
2024-08-27 | 0.1813 | 0.1734 | 0.1825 | 0.1735 | 3.89% | 0.0067 |
2024-08-26 | 0.1876 | 0.1797 | 0.1901 | 0.1803 | 4.27% | 0.0077 |
2024-08-25 | 0.1939 | 0.1841 | 0.1941 | 0.1880 | 3.43% | 0.0064 |
2024-08-24 | 0.1899 | 0.1881 | 0.1957 | 0.1944 | 2.71% | 0.0051 |
2024-08-23 | 0.1811 | 0.1804 | 0.1895 | 0.1893 | 4.56% | 0.0083 |
2024-08-22 | 0.1815 | 0.1794 | 0.1837 | 0.1810 | 0.34% | 0.0006 |
2024-08-21 | 0.1790 | 0.1743 | 0.1820 | 0.1817 | 2% | 0.0036 |
2024-08-20 | 0.1739 | 0.1734 | 0.1797 | 0.1781 | 2.87% | 0.005 |
2024-08-19 | 0.1704 | 0.1655 | 0.1732 | 0.1731 | 2.87% | 0.005 |
Steem در روز جاری
Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
---|---|---|---|---|---|
0.170758 | 09:02:39 | 0.0003 | 0.20% | 0.0009 | 0.53% |
0.170421 | 08:56:39 | 0.0001 | 0.04% | 0.0012 | 0.73% |
0.170350 | 08:51:47 | - | 0.01% | 0.0013 | 0.77% |
0.170325 | 08:47:29 | 0.0003 | 0.17% | 0.0013 | 0.79% |
0.170029 | 08:43:20 | 0.0004 | 0.25% | 0.0016 | 0.96% |
0.169606 | 08:38:01 | 0.0003 | 0.15% | 0.0021 | 1.22% |
0.169867 | 08:32:57 | 0.0002 | 0.11% | 0.0018 | 1.06% |
0.169672 | 08:26:32 | - | - | 0.002 | 1.18% |
0.169673 | 08:21:54 | 0.0004 | 0.22% | 0.002 | 1.18% |
0.170053 | 08:16:56 | 0.0002 | 0.11% | 0.0016 | 0.95% |
0.170243 | 08:11:57 | 0.0002 | 0.13% | 0.0014 | 0.84% |
0.170464 | 08:06:58 | 0.0003 | 0.15% | 0.0012 | 0.71% |
0.170208 | 08:02:38 | 0.0002 | 0.09% | 0.0015 | 0.86% |
0.170365 | 07:56:04 | 0.0001 | 0.05% | 0.0013 | 0.76% |
0.170280 | 07:51:20 | 0.0002 | 0.13% | 0.0014 | 0.81% |
0.170066 | 07:46:31 | 0.0003 | 0.16% | 0.0016 | 0.94% |
0.170344 | 07:41:26 | 0.0002 | 0.13% | 0.0013 | 0.78% |
0.170130 | 07:36:43 | 0.0005 | 0.28% | 0.0015 | 0.90% |
0.170609 | 07:31:55 | 0.0001 | 0.08% | 0.0011 | 0.62% |
0.170479 | 07:26:31 | 0.0002 | 0.11% | 0.0012 | 0.70% |
0.170289 | 07:21:22 | 0.0001 | 0.04% | 0.0014 | 0.81% |
0.170229 | 07:18:08 | 0.0005 | 0.31% | 0.0014 | 0.84% |
0.170758 | 07:12:37 | 0.0001 | 0.06% | 0.0009 | 0.53% |
0.170655 | 07:10:03 | 0.0002 | 0.12% | 0.001 | 0.59% |
0.170855 | 07:06:04 | 0.0001 | 0.05% | 0.0008 | 0.48% |
Comentarios Steem