US Wheat در یک نگاه 22:04:23
Propiedad | Cantidades |
---|---|
Last | 573.6 |
High | 578.12 |
Low | 566.1 |
Max Fluctuation | 7.98 |
Max Fluctuation % | 0.44% |
Open | 568 |
Time | 22:04:23 |
Yesterday | 568.25 |
Change % | 0.94% |
Change | 5.35 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Wheat
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
Oro |
---|
1,103 USD |
Moneda |
---|
1,081 USD |
USD |
---|
980 USD |
Euro |
---|
1,036 USD |
نوسانات US Wheat در روز جاری
Actuación US Wheat
Uno Semana | 6.85 | 1.2086% | 2024-09-03 |
Uno Mes | 7.85 | 1.3875% | 2024-08-09 |
Seis Mes | 35.85 | 6.6667% | 2024-03-08 |
Uno Año | 6.35 | 1.1194% | 2023-09-08 |
Tres Año | 101.40 | 15.0222% | 2021-09-10 |
میانگین متحرک (EMA) US Wheat
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 571.17 |
Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 561.52 |
Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 556.87 |
Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 555.57 |
Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 557.13 |
Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 571.50 |
Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 580.34 |
میانگین متحرک (SMA) US Wheat
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 571.8 |
Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 560.3 |
Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 552.75 |
Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 555.12 |
Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 554.25 |
Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 592.4 |
Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 586.9 |
سطوح Apoyo y resistencia US Wheat
Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Apoyo 3 (S3) | 555.07 | 560.58 | 558.57 | 549.97 | - |
Apoyo 2 (S2) | 560.58 | 565.17 | 559.57 | 558.03 | - |
Apoyo 1 (S1) | 567.09 | 568.01 | 560.57 | 561.99 | 569.85 |
Punto de pivote (PP) | 572.60 | 572.60 | 572.60 | 570.05 | 573.98 |
Resistencia 1 (R1) | 579.11 | 577.19 | 586.62 | 574.01 | 581.87 |
Resistencia 2 (R2) | 584.62 | 580.03 | 587.62 | 582.07 | - |
Resistencia 3 (R3) | 591.13 | 584.62 | 588.62 | 586.03 | - |
نوسانات جفتارزها ادامه دارد
دلار کانادا/دلار در محدوده محدود
کشمکش طلا و دلار ادامه دارد
قیمت بیتکوین به ۵۶ هزار دلار رسید
پوند و ین در دو سوی مخالف معاملات
طلا در محدوده آشنا ماندگار شد
دلار، طلا و جفتارزهای کلیدی در یک نگاه
یورو/دلار رگه باخت را شکست
ApeCoin آماده جهش است
آسمان نفت، ابری شد!
آیا طلا در مرحله تثبیت صعودی است؟
طلا و کریپتو در هفتهای که گذشت
آیا دلار/ین خریداران تازهای دارد؟
خط بطلان پوند/دلار بر سودهای اخیر
رشد قیمتی عظیم DOGE در راه است
مروری بر نوسانات دلار و یورو/دلار
آیا طلا در بالاترین سطح، ماندگار است؟
پیرامون داراییهای کلیدی چه گذشت؟
رشد بهای نقره به لطف دادههای مشاغل
خطر اُفت بیشتر قیمت بیتکوین به زیر 54 هزار دلار
نمودار کندلاستیک US Wheat در روز جاری
نمودار نوسان US Wheat در همه ادوار
گزارشات US Wheat
در حال حاضر قیمت گندم چقدر می باشد؟
قیمت گندم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گندم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
578.12 دلار
قیمت گندم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر گندم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 14 شهریور 1403 با رقم 580.75 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.23 درصدی یا 7.15 دلار گندم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت گندم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت گندم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در گندم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گندم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در گندم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در گندم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 20 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به گندم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.16 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 4.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 2.47 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 1.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 2.47 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 2.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 2.47 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Wheat
قیمت گندم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت گندم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای گندم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
566.1 دلار
قیمت گندم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت گندم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت گندم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید گندم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در گندم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 2.47 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 0.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 2.47 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 6.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 2.47 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 3.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 2.47 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Wheat
Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-09 | 562.6000 | 560.6000 | 569.6200 | 568.25 | - | - |
2024-09-06 | 574 | 565.75 | 580 | 567 | 1.37% | 7.75 |
2024-09-05 | 577.75 | 566.75 | 580.50 | 574.75 | 1.04% | 6 |
2024-09-04 | 565 | 563.50 | 582.75 | 580.75 | 2.47% | 14 |
2024-09-03 | 552.25 | 544.25 | 567.50 | 566.75 | 2.77% | 15.25 |
2024-08-30 | 546.75 | 546 | 553.50 | 551.50 | 0.50% | 2.75 |
2024-08-29 | 540.25 | 535 | 549.50 | 548.75 | 1.34% | 7.25 |
2024-08-28 | 534.25 | 533 | 543.75 | 541.50 | 1.12% | 6 |
2024-08-27 | 524.75 | 520.75 | 538.50 | 535.50 | 2% | 10.5 |
2024-08-26 | 531.25 | 522 | 531.75 | 525 | 0.57% | 3 |
2024-08-23 | 536.75 | 527 | 538.25 | 528 | 1.42% | 7.5 |
2024-08-22 | 545.25 | 526.25 | 548 | 535.50 | 1.59% | 8.5 |
2024-08-21 | 557.50 | 543 | 560 | 544 | 2.30% | 12.5 |
2024-08-20 | 551 | 549.50 | 559.25 | 556.50 | 0.77% | 4.25 |
2024-08-19 | 554.50 | 545 | 554.50 | 552.25 | 0.05% | 0.25 |
2024-08-16 | 549 | 545.50 | 555.50 | 552.50 | 0.41% | 2.25 |
2024-08-15 | 557.50 | 548.50 | 568 | 550.25 | 1.09% | 6 |
2024-08-14 | 553 | 547.50 | 559.25 | 556.25 | 0.82% | 4.5 |
2024-08-13 | 559.75 | 548.75 | 561.75 | 551.75 | 1.45% | 8 |
2024-08-12 | 565.75 | 552 | 570 | 559.75 | 1.07% | 6 |
2024-08-09 | 561.50 | 560.25 | 574.75 | 565.75 | 0.76% | 4.25 |
2024-08-08 | 562 | 557 | 568.25 | 561.50 | 0.09% | 0.5 |
2024-08-07 | 567 | 558.50 | 571.75 | 562 | 0.80% | 4.5 |
2024-08-06 | 564 | 555.50 | 571.75 | 566.50 | 0.80% | 4.5 |
US Wheat در روز جاری
Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
---|---|---|---|---|---|
573.6 | 22:04:23 | 0.8 | 0.14% | 5.35 | 0.94% |
574.4 | 22:03:13 | 0.8 | 0.14% | 6.15 | 1.08% |
573.6 | 22:02:00 | 0.5 | 0.09% | 5.35 | 0.94% |
573.1 | 22:00:41 | 0.5 | 0.09% | 4.85 | 0.85% |
573.6 | 21:58:45 | - | - | 5.35 | 0.94% |
573.6 | 21:57:41 | 0.22 | 0.04% | 5.35 | 0.94% |
573.38 | 21:56:21 | - | - | 5.13 | 0.90% |
573.38 | 21:55:31 | 0.24 | 0.04% | 5.13 | 0.90% |
573.62 | 21:54:17 | - | - | 5.37 | 0.95% |
573.62 | 21:53:25 | 0.32 | 0.06% | 5.37 | 0.95% |
573.3 | 21:52:45 | 1.1 | 0.19% | 5.05 | 0.89% |
574.4 | 21:51:40 | - | - | 6.15 | 1.08% |
574.4 | 21:50:53 | 0.52 | 0.09% | 6.15 | 1.08% |
573.88 | 21:49:47 | - | - | 5.63 | 0.99% |
573.88 | 21:48:55 | 0.72 | 0.13% | 5.63 | 0.99% |
574.6 | 21:47:31 | - | - | 6.35 | 1.12% |
574.6 | 21:46:54 | 0.2 | 0.03% | 6.35 | 1.12% |
574.4 | 21:44:12 | 0.3 | 0.05% | 6.15 | 1.08% |
574.1 | 21:42:52 | 0.5 | 0.09% | 5.85 | 1.03% |
574.6 | 21:40:40 | 0.2 | 0.03% | 6.35 | 1.12% |
574.4 | 21:39:40 | 0.2 | 0.03% | 6.15 | 1.08% |
574.6 | 21:38:35 | 0.3 | 0.05% | 6.35 | 1.12% |
574.9 | 21:37:27 | 3 | 0.52% | 6.65 | 1.17% |
571.9 | 21:36:31 | 2.72 | 0.48% | 3.65 | 0.64% |
574.62 | 21:35:29 | 0.26 | 0.05% | 6.37 | 1.12% |
Comentarios US Wheat