Rough Rice در یک نگاه 04:27:49
Propiedad | Cantidades |
---|---|
Last | 15.195 |
High | 15.235 |
Low | 15.178 |
Max Fluctuation | 0.06 |
Max Fluctuation % | 0.11% |
Open | 15.235 |
Time | 04:27:49 |
Yesterday | 15.178 |
Change % | 0.11% |
Change | 0.017 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Rough Rice
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
Oro |
---|
1,103 USD |
Moneda |
---|
1,085 USD |
USD |
---|
982 USD |
Euro |
---|
1,031 USD |
نوسانات Rough Rice در روز جاری
Actuación Rough Rice
Uno Semana | 0.1050 | 0.6863% | 2024-09-06 |
Uno Mes | 0.2400 | 1.6048% | 2024-08-13 |
Seis Mes | 2.7800 | 15.4659% | 2024-03-13 |
Uno Año | 0.7400 | 4.6439% | 2023-09-13 |
Tres Año | 1.6450 | 12.1402% | 2021-09-13 |
میانگین متحرک (EMA) Rough Rice
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 15.10 |
Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 15.10 |
Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 15.05 |
Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 15.10 |
Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 15.00 |
Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 15.91 |
Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 16.36 |
میانگین متحرک (SMA) Rough Rice
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 15.04 |
Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 15.14 |
Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 15.07 |
Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 15.09 |
Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 15.02 |
Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 15.81 |
Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 16.82 |
سطوح Apoyo y resistencia Rough Rice
Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Apoyo 3 (S3) | 15.11 | 15.14 | 15.12 | 15.14 | - |
Apoyo 2 (S2) | 15.14 | 15.16 | 15.12 | 15.16 | - |
Apoyo 1 (S1) | 15.17 | 15.18 | 15.13 | 15.20 | 15.15 |
Punto de pivote (PP) | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.22 | 15.19 |
Resistencia 1 (R1) | 15.22 | 15.22 | 15.25 | 15.26 | 15.21 |
Resistencia 2 (R2) | 15.25 | 15.23 | 15.26 | 15.27 | - |
Resistencia 3 (R3) | 15.28 | 15.25 | 15.26 | 15.32 | - |
دلار استرالیا خریداران را جذب کرد
طلا از عقبگرد دلار، سود برد
بازگشت محتاطانه قیمتها در ارزهای دیجیتال
عقبگرد دلار آمریکا/دلار کانادا قطعی شد
آیا طلا در آستانه رکورد جدید است؟
یورو/دلار بر باخت سه روزه، پیروز شد
عقبنشینی دلار، به نفع ارزهای آسیایی
پیشیگرفتن رالی صعودی قیمت ETH از BTC
شاخصهای نفت در مسیر صعود
سومین روز صعودی طلا آغاز شد
نوسانات جفتارزها ادامه دارد
دلار کانادا/دلار در محدوده محدود
کشمکش طلا و دلار ادامه دارد
قیمت بیتکوین به ۵۶ هزار دلار رسید
پوند و ین در دو سوی مخالف معاملات
طلا در محدوده آشنا ماندگار شد
دلار، طلا و جفتارزهای کلیدی در یک نگاه
یورو/دلار رگه باخت را شکست
ApeCoin آماده جهش است
آسمان نفت، ابری شد!
نمودار کندلاستیک Rough Rice در روز جاری
نمودار نوسان Rough Rice در همه ادوار
گزارشات Rough Rice
در حال حاضر قیمت برنج چقدر می باشد؟
قیمت برنج نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای برنج به ثبت رسید چقدر بوده است؟
15.235 دلار
قیمت برنج نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر برنج در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 18 شهریور 1403 با رقم 15.3 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.68 درصدی یا 0.105 دلار برنج نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت برنج نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت برنج نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در برنج چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به برنج تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.450033 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در برنج چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در برنج چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به برنج، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.23 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 0.59 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 2.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 0.59 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 0.59 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Rough Rice
قیمت برنج روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت برنج در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای برنج به ثبت رسید چقدر بوده است؟
15.178 دلار
قیمت برنج نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت برنج نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت برنج تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید برنج چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در برنج چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 0.59 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 1.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 0.59 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 11.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 0.59 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 6.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 0.59 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Rough Rice
Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-12 | 14.93 | 14.93 | 15.3730 | 15.1780 | 0.45% | 0.068 |
2024-09-11 | 14.91 | 14.7980 | 15.1980 | 15.11 | 1.36% | 0.203 |
2024-09-10 | 14.7350 | 14.7050 | 14.97 | 14.9070 | 1.18% | 0.174 |
2024-09-09 | 15.11 | 14.7330 | 15.30 | 14.7330 | 3.85% | 0.567 |
2024-09-08 | 15.09 | 15.0850 | 15.30 | 15.30 | - | 0 |
2024-09-06 | 15.4950 | 15.4950 | 15.50 | 15.3000 | 1.18% | 0.18 |
2024-09-05 | 15.3800 | 15.3800 | 15.4800 | 15.4800 | 0.81% | 0.125 |
2024-09-04 | 15.4100 | 15.3950 | 15.4100 | 15.3550 | 1.55% | 0.235 |
2024-09-03 | 15.1750 | 15.1750 | 15.1750 | 15.1200 | 0.70% | 0.105 |
2024-08-30 | 15.0050 | 14.9500 | 15.0300 | 15.0150 | 0.17% | 0.025 |
2024-08-29 | 15.0350 | 14.9100 | 15.1850 | 15.0400 | 0.60% | 0.09 |
2024-08-28 | 15.2850 | 15.0050 | 15.3250 | 15.1300 | 1.26% | 0.19 |
2024-08-27 | 15.0900 | 15.0200 | 15.3950 | 15.3200 | 1.52% | 0.23 |
2024-08-26 | 14.9900 | 14.9750 | 15.1400 | 15.0900 | 0.57% | 0.085 |
2024-08-23 | 14.8700 | 14.7450 | 15.0350 | 15.0050 | 0.60% | 0.09 |
2024-08-22 | 14.7600 | 14.7100 | 14.9400 | 14.9150 | 0.85% | 0.125 |
2024-08-21 | 14.9750 | 14.7550 | 14.9850 | 14.7900 | 1.15% | 0.17 |
2024-08-20 | 14.9000 | 14.8500 | 15.0450 | 14.9600 | 0.10% | 0.015 |
2024-08-19 | 14.7300 | 14.6600 | 14.9950 | 14.9750 | 1.70% | 0.25 |
2024-08-16 | 14.8500 | 14.7200 | 14.8500 | 14.7250 | 0.85% | 0.125 |
2024-08-15 | 15.0650 | 14.8050 | 15.0650 | 14.8500 | 1.72% | 0.255 |
2024-08-14 | 14.9550 | 14.9500 | 15.1950 | 15.1050 | 1% | 0.15 |
2024-08-13 | 14.7700 | 14.7200 | 15.1600 | 14.9550 | 1.39% | 0.205 |
2024-08-12 | 15 | 14.7400 | 15 | 14.75 | 1.93% | 0.285 |
2024-08-09 | 15.1750 | 15.0100 | 15.2950 | 15.0350 | 1.93% | 0.285 |
Rough Rice در روز جاری
Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
---|---|---|---|---|---|
15.195 | 04:27:49 | 0.017 | 0.11% | 0.017 | 0.11% |
15.178 | 04:26:59 | 0.057 | 0.38% | - | - |
15.235 | 04:25:50 | 0.04 | 0.26% | 0.057 | 0.38% |
15.195 | 04:22:52 | 0.04 | 0.26% | 0.017 | 0.11% |
15.235 | 04:20:58 | 0.04 | 0.26% | 0.057 | 0.38% |
15.195 | 04:18:40 | 0.04 | 0.26% | 0.017 | 0.11% |
15.235 | 04:01:16 | 0.057 | 0.38% | 0.057 | 0.38% |
15.178 | 03:59:50 | 0.057 | 0.38% | - | - |
15.235 | 03:55:15 | 0.057 | 0.38% | 0.057 | 0.38% |
15.178 | 03:54:40 | 0.057 | 0.38% | - | - |
15.235 | 03:51:57 | 0.057 | 0.38% | 0.057 | 0.38% |
15.178 | 03:51:06 | 0.057 | 0.38% | - | - |
15.235 | 03:48:22 | - | - | 0.057 | 0.38% |
Comentarios Rough Rice