Copper در یک نگاه 21:33:11
Propiedad | Cantidades |
---|---|
Last | 9,025 |
High | 9,147 |
Low | 8,994.5 |
Max Fluctuation | 33 |
Max Fluctuation % | 1.27% |
Open | 9,104 |
Time | 21:33:11 |
Yesterday | 9,104 |
Change % | 0.88% |
Change | 79 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Copper
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
Oro |
---|
1,103 USD |
Moneda |
---|
1,081 USD |
USD |
---|
980 USD |
Euro |
---|
1,036 USD |
نوسانات Copper در روز جاری
Actuación Copper
Uno Semana | 70.50 | 0.7873% | 2024-09-03 |
Uno Mes | 158.50 | 1.7876% | 2024-08-09 |
Seis Mes | 445.50 | 5.1926% | 2024-03-08 |
Uno Año | 782.50 | 9.4935% | 2023-09-08 |
Tres Año | 669.50 | 6.9060% | 2021-09-10 |
میانگین متحرک (EMA) Copper
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 9,012.20 |
Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 9,083.75 |
Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 9,091.39 |
Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 9,079.67 |
Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 9,237.12 |
Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 9,474.13 |
Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 9,183.68 |
میانگین متحرک (SMA) Copper
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 9,023.5 |
Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 9,099.45 |
Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 9,138.42 |
Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 9,078.25 |
Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 9,272.26 |
Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 9,630.84 |
Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 9,134.12 |
سطوح Apoyo y resistencia Copper
Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Apoyo 3 (S3) | 8,811.5 | 8,903 | 8,834.37 | 8,875.25 | - |
Apoyo 2 (S2) | 8,903 | 8,961.25 | 8,847.09 | 8,934.87 | - |
Apoyo 1 (S1) | 8,964 | 8,997.24 | 8,859.79 | 9,027.75 | 8,933.5 |
Punto de pivote (PP) | 9,055.5 | 9,055.5 | 9,055.5 | 9,087.37 | 9,040.25 |
Resistencia 1 (R1) | 9,116.5 | 9,113.75 | 9,190.20 | 9,180.25 | 9,086 |
Resistencia 2 (R2) | 9,208 | 9,149.74 | 9,202.90 | 9,239.87 | - |
Resistencia 3 (R3) | 9,269 | 9,208 | 9,215.62 | 9,332.75 | - |
نوسانات جفتارزها ادامه دارد
دلار کانادا/دلار در محدوده محدود
کشمکش طلا و دلار ادامه دارد
قیمت بیتکوین به ۵۶ هزار دلار رسید
پوند و ین در دو سوی مخالف معاملات
طلا در محدوده آشنا ماندگار شد
دلار، طلا و جفتارزهای کلیدی در یک نگاه
یورو/دلار رگه باخت را شکست
ApeCoin آماده جهش است
آسمان نفت، ابری شد!
آیا طلا در مرحله تثبیت صعودی است؟
طلا و کریپتو در هفتهای که گذشت
آیا دلار/ین خریداران تازهای دارد؟
خط بطلان پوند/دلار بر سودهای اخیر
رشد قیمتی عظیم DOGE در راه است
مروری بر نوسانات دلار و یورو/دلار
آیا طلا در بالاترین سطح، ماندگار است؟
پیرامون داراییهای کلیدی چه گذشت؟
رشد بهای نقره به لطف دادههای مشاغل
خطر اُفت بیشتر قیمت بیتکوین به زیر 54 هزار دلار
نمودار کندلاستیک Copper در روز جاری
نمودار نوسان Copper در همه ادوار
گزارشات Copper
در حال حاضر قیمت مس چقدر می باشد؟
قیمت مس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای مس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
9,147 دلار
قیمت مس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر مس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 14 شهریور 1403 با رقم 8,960 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.72 درصدی یا 65 دلار مس نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت مس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت مس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در مس چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به مس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.521309 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در مس چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در مس چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 20 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به مس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 7.41 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 4.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 0.01 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 1.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 0.01 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 2.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 0.01 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Copper
قیمت مس روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت مس در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای مس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
8,994.5 دلار
قیمت مس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت مس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت مس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید مس چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در مس چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 0.01 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 0.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 0.01 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 6.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 0.01 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 3.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 0.01 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Copper
Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-09 | 8,978.50 | 8,958.00 | 8,992.00 | 8,965.50 | 1.54% | 138.5 |
2024-09-06 | 9,140.00 | 9,135.00 | 9,135.00 | 8,996.00 | 1.07% | 96 |
2024-09-05 | 9,035.00 | 9,034.50 | 9,035.00 | 9,092.00 | 1.47% | 132 |
2024-09-04 | 8,960.00 | 8,959.00 | 8,956.00 | 8,960.00 | 0.06% | 5.5 |
2024-09-03 | 8,980.00 | 8,980.00 | 8,975.00 | 8,954.50 | 2.55% | 228.5 |
2024-09-02 | 9,160.00 | 9,157.00 | 9,156.00 | 9,183.00 | 0.57% | 52 |
2024-08-30 | 9,340.00 | 9,330.00 | 9,330.00 | 9,235.00 | 0.10% | 9 |
2024-08-29 | 9,240.00 | 9,238.50 | 9,238.00 | 9,244.00 | 0.18% | 16.5 |
2024-08-28 | 9,275.00 | 9,270.00 | 9,270.00 | 9,260.50 | 2.02% | 187.5 |
2024-08-27 | 9,380.00 | 9,376.00 | 9,373.00 | 9,448.00 | 1.72% | 159.5 |
2024-08-23 | 9,200.00 | 9,195.00 | 9,195.00 | 9,288.50 | 1.73% | 158 |
2024-08-22 | 9,182.00 | 9,182.00 | 9,185.00 | 9,130.50 | 1.42% | 129.5 |
2024-08-21 | 9,262.00 | 9,258.00 | 9,258.00 | 9,260.00 | 0.61% | 56 |
2024-08-20 | 9,275.00 | 9,265.00 | 9,263.00 | 9,204.00 | 0.52% | 48 |
2024-08-19 | 9,240.00 | 9,235.00 | 9,236.00 | 9,252.00 | 1.50% | 136.5 |
2024-08-16 | 9,060.00 | 9,052.00 | 9,050.00 | 9,115.50 | 0.36% | 33 |
2024-08-15 | 9,109.00 | 9,104.00 | 9,104.00 | 9,148.50 | 2.01% | 180 |
2024-08-14 | 9,015.00 | 9,007.00 | 9,007.00 | 8,968.50 | 0.11% | 10 |
2024-08-13 | 8,960.00 | 8,955.00 | 8,959.00 | 8,958.50 | 0.76% | 68 |
2024-08-12 | 8,975.00 | 8,975.00 | 8,970.00 | 9,026.50 | 1.80% | 160 |
2024-08-09 | 8,935.00 | 8,921.00 | 8,925.00 | 8,866.50 | 0.82% | 72 |
2024-08-08 | 8,780.00 | 8,773.00 | 8,774.00 | 8,794.50 | 0.29% | 25 |
2024-08-07 | 8,810.00 | 8,809.00 | 8,809.50 | 8,769.50 | 1.81% | 159 |
2024-08-06 | 8,845.00 | 8,843.00 | 8,842.00 | 8,928.50 | 1.81% | 159 |
Copper در روز جاری
Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
---|---|---|---|---|---|
9,025 | 21:33:11 | - | - | 79 | 0.88% |
9,025 | 21:32:29 | 2 | 0.02% | 79 | 0.88% |
9,027 | 21:32:19 | 2 | 0.02% | 77 | 0.85% |
9,025 | 21:31:15 | - | - | 79 | 0.88% |
9,025 | 21:30:42 | 0.5 | 0.01% | 79 | 0.88% |
9,024.5 | 21:30:36 | 0.5 | 0.01% | 79.5 | 0.88% |
9,025 | 21:30:20 | 2 | 0.02% | 79 | 0.88% |
9,027 | 21:30:07 | 2.5 | 0.03% | 77 | 0.85% |
9,024.5 | 21:29:56 | 2.5 | 0.03% | 79.5 | 0.88% |
9,027 | 21:29:11 | 2 | 0.02% | 77 | 0.85% |
9,025 | 21:28:39 | - | - | 79 | 0.88% |
9,025 | 21:28:08 | 0.5 | 0.01% | 79 | 0.88% |
9,024.5 | 21:27:00 | 0.5 | 0.01% | 79.5 | 0.88% |
9,025 | 21:26:49 | 1.5 | 0.02% | 79 | 0.88% |
9,026.5 | 21:26:38 | 1.5 | 0.02% | 77.5 | 0.86% |
9,025 | 21:26:08 | 0.5 | 0.01% | 79 | 0.88% |
9,025.5 | 21:25:19 | 0.5 | 0.01% | 78.5 | 0.87% |
9,025 | 21:24:52 | 1.5 | 0.02% | 79 | 0.88% |
9,026.5 | 21:23:57 | 1 | 0.01% | 77.5 | 0.86% |
9,025.5 | 21:23:51 | 1 | 0.01% | 78.5 | 0.87% |
9,026.5 | 21:22:56 | 3 | 0.03% | 77.5 | 0.86% |
9,023.5 | 21:22:54 | 2 | 0.02% | 80.5 | 0.89% |
9,025.5 | 21:21:24 | 2 | 0.02% | 78.5 | 0.87% |
9,023.5 | 21:20:24 | 2.5 | 0.03% | 80.5 | 0.89% |
9,026 | 21:20:15 | 2.5 | 0.03% | 78 | 0.86% |
Comentarios Copper