Copper در یک نگاه 09:59:56
Propiedad | Cantidades |
---|---|
Last | 4.2805 |
High | 4.2945 |
Low | 4.262 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 4.2678 |
Time | 09:59:56 |
Yesterday | 4.2678 |
Change % | 0.3% |
Change | 0.0127 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Copper
Ingrese el monto de su capital para reemplazar el resultado de la comparación con otros mercados en los montos actuales
Oro |
---|
1,102 USD |
Moneda |
---|
1,093 USD |
USD |
---|
981 USD |
Euro |
---|
1,041 USD |
نوسانات Copper در روز جاری
Actuación Copper
Uno Semana | 0.1740 | 4.2372% | 2024-09-10 |
Uno Mes | 0.4315 | 11.2107% | 2008-07-07 |
Seis Mes | 0.4315 | 11.2107% | 2008-07-07 |
Uno Año | 0.4315 | 11.2107% | 2008-07-07 |
Tres Año | 0.4315 | 11.2107% | 2008-07-07 |
میانگین متحرک (EMA) Copper
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 4.22 |
Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 4.16 |
Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 4.02 |
Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 3.91 |
Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 3.88 |
Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 3.82 |
Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 3.68 |
میانگین متحرک (SMA) Copper
Indicador | Marco de tiempo | Cantidad |
---|---|---|
Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 4.21 |
Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 4.12 |
Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 3.97 |
Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 3.84 |
Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 3.79 |
Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 3.82 |
Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 3.56 |
سطوح Apoyo y resistencia Copper
Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Apoyo 3 (S3) | 4.23 | 4.24 | 4.23 | 4.21 | - |
Apoyo 2 (S2) | 4.24 | 4.25 | 4.24 | 4.24 | - |
Apoyo 1 (S1) | 4.26 | 4.26 | 4.24 | 4.25 | 4.27 |
Punto de pivote (PP) | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.28 |
Resistencia 1 (R1) | 4.29 | 4.29 | 4.31 | 4.28 | 4.30 |
Resistencia 2 (R2) | 4.31 | 4.29 | 4.31 | 4.30 | - |
Resistencia 3 (R3) | 4.32 | 4.31 | 4.32 | 4.31 | - |
ورق برای طلا برگشت!
افزایش 20 درصدی قیمت BNB نسبت به میانگین بازار رمزارز
رشد دلار نیوزیلند در آغاز هفته
عقبنشینی تمام و کمال دلار!
طلا برای نوسانات کوتاهمدت آماده است؟
دلار کانادا تحت فشار نزولی
یورو/دلار جایگاه خود را حفظ کرد
در بازار طلا، دلار و جفتارزها چه گذشت؟
کاهش بیش از 5 درصدی قیمت ETH
نقره به روند بُرد ادامه داد
شاخصهای نفتی، پیشرو در صعود
طلا همچنان در اوج!
آیا چشمانداز شاخص دلار، همچنان نزولی است؟
دورخیز AVAX برای هدف 30 دلاری
دلار استرالیا تضعیف میشود
عقبگرد پزوی مکزیک در برابر دلار
آیا روند نزولی دلار/ین ادامه دارد؟
یورو/دلار در محدوده مثبت
افزایش 22 درصدی قیمت DOGE
عامل اصلی رشد اخیر طلا چیست؟
نمودار کندلاستیک Copper در روز جاری
نمودار نوسان Copper در همه ادوار
گزارشات Copper
در حال حاضر قیمت مس چقدر می باشد؟
قیمت مس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای مس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
4.2945 دلار
قیمت مس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر مس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 21 شهریور 1403 با رقم 4.168 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.69 درصدی یا 0.1125 دلار مس نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت مس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت مس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در مس چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به مس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.106373 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در مس چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در مس چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 19 شهریور 1403 بخشی از سرمایه خود را به مس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.38 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 4.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 3.38 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 2.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 3.38 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 7.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 3.38 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Copper
قیمت مس روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت مس در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای مس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
4.262 دلار
قیمت مس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت مس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت مس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید مس چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در مس چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 3.38 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 1.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 3.38 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 13.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 3.38 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 9.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 3.38 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Copper
Historia | Apertura | Bajo | HIgh | Último | Variación | Cambiar |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-16 | 4.2213 | 4.1993 | 4.3160 | 4.2677 | 1.11% | 0.0467 |
2024-09-14 | 4.2195 | 4.2188 | 4.2360 | 4.2210 | 0.05% | 0.0023 |
2024-09-13 | 4.2127 | 4.1905 | 4.2498 | 4.2233 | 0.26% | 0.011 |
2024-09-12 | 4.1673 | 4.1617 | 4.2363 | 4.2123 | 1.06% | 0.0443 |
2024-09-11 | 4.1052 | 4.0953 | 4.1692 | 4.1680 | 1.50% | 0.0615 |
2024-09-10 | 4.1433 | 4.0827 | 4.1593 | 4.1065 | 0.83% | 0.034 |
2024-09-09 | 4.0648 | 4.0615 | 4.1560 | 4.1405 | 7.57% | 0.2915 |
2008-07-07 | 3.8745 | 3.8030 | 3.9000 | 3.8490 | 2.60% | 0.1 |
2008-07-03 | 4.0235 | 3.9260 | 4.0450 | 3.9490 | 2.90% | 0.1145 |
2008-07-02 | 3.8940 | 3.8775 | 4.0800 | 4.0635 | 3.91% | 0.153 |
2008-07-01 | 3.8695 | 3.8500 | 3.9245 | 3.9105 | 0.72% | 0.028 |
2008-06-30 | 3.8800 | 3.8325 | 3.9130 | 3.8825 | 0.12% | 0.0045 |
2008-06-27 | 3.8250 | 3.8070 | 3.8850 | 3.8780 | 1.28% | 0.049 |
2008-06-26 | 3.8000 | 3.7960 | 3.8610 | 3.8290 | 1.42% | 0.0535 |
2008-06-25 | 3.7630 | 3.7485 | 3.8080 | 3.7755 | 0.32% | 0.012 |
2008-06-24 | 3.7915 | 3.7775 | 3.8025 | 3.7875 | 0.57% | 0.0215 |
2008-06-23 | 3.7820 | 3.7735 | 3.8140 | 3.8090 | 0.59% | 0.0225 |
2008-06-20 | 3.7680 | 3.7680 | 3.8400 | 3.8315 | 1.39% | 0.0525 |
2008-06-19 | 3.7470 | 3.7470 | 3.8015 | 3.7790 | 0.84% | 0.0315 |
2008-06-18 | 3.6510 | 3.6510 | 3.7600 | 3.7475 | 2.67% | 0.0975 |
2008-06-17 | 3.6285 | 3.6285 | 3.6695 | 3.6500 | 0.41% | 0.015 |
2008-06-16 | 3.5875 | 3.5875 | 3.6985 | 3.6650 | 2.09% | 0.075 |
2008-06-13 | 3.5550 | 3.5405 | 3.6120 | 3.5900 | 1.44% | 0.051 |
2008-06-12 | 3.5700 | 3.5100 | 3.5825 | 3.5390 | 1.16% | 0.041 |
2008-06-11 | 3.5560 | 3.5560 | 3.5920 | 3.5800 | 1.16% | 0.041 |
Copper در روز جاری
Valore | Tiempo | Cantidad Cambiar | Variación |
Cantidad Cambiar a
Ayer
|
Cambio a
Ayer
|
---|---|---|---|---|---|
4.2805 | 09:59:56 | - | - | 0.0127 | 0.30% |
4.2805 | 09:58:44 | 0.0025 | 0.06% | 0.0127 | 0.30% |
4.278 | 09:57:52 | 0.0013 | 0.03% | 0.0102 | 0.24% |
4.2767 | 09:56:45 | 0.0012 | 0.03% | 0.0089 | 0.21% |
4.2755 | 09:53:15 | 0.002 | 0.05% | 0.0077 | 0.18% |
4.2775 | 09:52:39 | - | - | 0.0097 | 0.23% |
4.2775 | 09:51:53 | 0.0005 | 0.01% | 0.0097 | 0.23% |
4.278 | 09:50:47 | 0.0013 | 0.03% | 0.0102 | 0.24% |
4.2767 | 09:49:17 | - | - | 0.0089 | 0.21% |
4.2767 | 09:48:06 | 0.0013 | 0.03% | 0.0089 | 0.21% |
4.278 | 09:47:20 | 0.0005 | 0.01% | 0.0102 | 0.24% |
4.2785 | 09:46:40 | 0.0015 | 0.04% | 0.0107 | 0.25% |
4.28 | 09:45:44 | 0.0025 | 0.06% | 0.0122 | 0.29% |
4.2775 | 09:43:37 | 0.0025 | 0.06% | 0.0097 | 0.23% |
4.28 | 09:42:38 | 0.005 | 0.12% | 0.0122 | 0.29% |
4.275 | 09:41:58 | 0.001 | 0.02% | 0.0072 | 0.17% |
4.274 | 09:41:01 | 0.001 | 0.02% | 0.0062 | 0.15% |
4.273 | 09:39:13 | 0.0017 | 0.04% | 0.0052 | 0.12% |
4.2713 | 09:38:16 | 0.0032 | 0.07% | 0.0035 | 0.08% |
4.2745 | 09:36:22 | 0.001 | 0.02% | 0.0067 | 0.16% |
4.2735 | 09:35:04 | 0.0007 | 0.02% | 0.0057 | 0.13% |
4.2728 | 09:34:07 | 0.0012 | 0.03% | 0.005 | 0.12% |
4.274 | 09:32:53 | 0.0003 | 0.01% | 0.0062 | 0.15% |
4.2737 | 09:30:13 | - | - | 0.0059 | 0.14% |
4.2737 | 09:29:06 | 0.0008 | 0.02% | 0.0059 | 0.14% |
Comentarios Copper